| 名稱 | 描述 | 結果 |
|---|---|---|
| navigator.platform | 客戶端系統 | |
| navigator.appName | 返回瀏覽器名稱 | |
| navigator.appVersion | 返回瀏覽器版本資訊 | |
| window.screen.height | 顯示器高度 | px |
| window.screen.width | 顯示器寬度 | px |
| window.screen.colorDepth | 螢幕設定色彩位數 | |
| navigator.appCodeName | 返回瀏覽器程式碼名稱 | |
| navigator.vendor | 返回瀏覽器廠家資訊 | |
| navigator.userAgent | 返回瀏覽器及版本資訊,包含navigator.appVersion資訊 | |
| navigator.onLine | 返回瀏覽器是否連線到網路 | |
| navigator.language | 返回瀏覽器預設語言 | |
| navigator.product | 返回瀏覽器產品名稱 | |
| navigator.productSub | 返回瀏覽器產品其他資訊 | |
| navigator.cookieEnabled | 瀏覽器是否開啟cookie | |
| navigator.mimeTypes.length | 瀏覽器的MIME型別數量 | |
| navigator.mimeTypes | 瀏覽器MIME支援型別列表 | |
| navigator.plugins.length | 瀏覽器安裝外掛數量 | |
| navigator.plugins | 瀏覽器安裝外掛資訊列表 |
線上檢視獲取客戶端系統,瀏覽器資訊工具為您提供檢視客戶端資訊,檢視瀏覽器資訊,檢視瀏覽型別,檢視作業系統,檢視瀏覽器名稱,檢視瀏覽器版本資訊,顯示器高寬度畫素,瀏覽器網路連結狀態,瀏覽器安裝外掛數量等
本工具屬於「網路診斷」分類。
輸入內容預設在你瀏覽器本地處理,我們不做持久化儲存。
檢測結果來自站點所在機房節點,與你本地網路路徑不同。跨境或運營商級快取場景差異常屬正常。
目標站點遮蔽探測請求、限流,或只允許特定地區訪問時都會超時。可換一個工具或多個時間點複測。
不能。內網、環回與保留地址會被拒絕,避免工具被用來探測內部網路。