| 202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市中國科學技術大學DNS伺服器 |
| 202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 廣西桂林市桂林電子科技大學DNS伺服器 |
| 202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市中國人民大學DNS伺服器 |
| 202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大學DNS伺服器 |
| 202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南開大學網路中心首選DNS伺服器 |
| 202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南開大學學生郵件系統、網路中心備用DNS伺服器 |
| 202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武漢市華中科技大學DNS伺服器 |
| 202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武漢市武漢科技大學DNS伺服器 |
| 202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市四川聯合大學DNS伺服器 |
| 202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 澳門澳門大學DNS伺服器 |
| 202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 澳門澳門大學DNS伺服器 |
| 202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 廣西桂林市桂林電子科技大學DNS伺服器 |
| 202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省鄭州市鄭州大學DNS伺服器 |
| 202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 雲南省昆明市雲南民族大學DNS伺服器 |
| 202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 雲南省昆明市昆明理工大學DNS伺服器 |
| 202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 雲南省昆明市雲南財經大學DNS伺服器 |
| 202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 雲南省昆明市雲南大學DNS伺服器 |
| 202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 雲南省昆明市雲南師範大學DNS伺服器 |
| 210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 廣東省韶關市韶關學院DNS伺服器 |
本工具屬於「網路診斷」分類。
輸入內容預設在你瀏覽器本地處理,我們不做持久化儲存。
檢測結果來自站點所在機房節點,與你本地網路路徑不同。跨境或運營商級快取場景差異常屬正常。
目標站點遮蔽探測請求、限流,或只允許特定地區訪問時都會超時。可換一個工具或多個時間點複測。
不能。內網、環回與保留地址會被拒絕,避免工具被用來探測內部網路。