| Start IP | End IP | Geographic location |
|---|---|---|
| 202.103.44.150 | 202.103.44.150 | China Telecom DNS server, Wuhan, Hubei |
| 202.103.24.68 | 202.103.24.68 | China Telecom DNS server, Wuhan, Hubei |
| 59.51.78.211 | 59.51.78.211 | Hunan Province China Telecom DNS server |
| 60.191.244.5 | 60.191.244.5 | China Telecom DNS server, Jinhua, Zhejiang |
| 61.128.114.133 | 61.128.114.133 | Urumqi, Xinjiang China Telecom DNS server |
| 61.128.114.166 | 61.128.114.166 | Urumqi, Xinjiang China Telecom DNS server |
| 61.128.128.68 | 61.128.128.68 | Chongqing Telecom DNS server |
| 61.128.192.68 | 61.128.192.68 | Chongqing Telecom DNS server |
| 61.132.163.68 | 61.132.163.68 | Anhui Province China Telecom DNS server |
| 61.139.2.69 | 61.139.2.69 | Chengdu, Sichuan China Telecom DNS server |
| 61.139.39.73 | 61.139.39.73 | China Telecom DNS server, Luzhou, Sichuan |
| 61.139.54.66 | 61.139.54.66 | Xichang, Liangshan, Sichuan China Telecom DNS server |
| 61.166.150.101 | 61.166.150.101 | China Telecom DNS server, Qujing, Yunnan |
| 61.166.150.123 | 61.166.150.123 | Yunnan Telecom DNS server |
| 61.187.98.3 | 61.187.98.3 | Zhuzhou, Hunan China Telecom DNS server |
| 61.187.98.6 | 61.187.98.6 | Zhuzhou, Hunan China Telecom DNS server |
| 113.111.211.22 | 113.111.211.22 | Guangzhou, Guangdong China Telecom DNS server |
| 116.228.111.118 | 116.228.111.118 | Shanghai China Telecom DNS server |
| 168.95.1.1 | 168.95.1.1 | Chunghwa Telecom DNS server, Taiwan Province |
| 168.95.192.1 | 168.95.192.1 | Taipei, Taiwan Chunghwa Telecom DNS server |
| 168.95.192.174 | 168.95.192.174 | Taipei, Taiwan Chunghwa Telecom DNS server |
| 180.168.255.18 | 180.168.255.18 | Shanghai China Telecom DNS server |
| 202.96.96.68 | 202.96.96.68 | China Telecom DNS server, Hangzhou, Zhejiang |
| 202.96.103.36 | 202.96.103.36 | Zhejiang China Telecom DNS server |
| 202.96.128.86 | 202.96.128.86 | Guangzhou, Guangdong China Telecom DNS server |
| 202.96.134.33 | 202.96.134.33 | Guangdong Telecom DNS server |
| 202.96.134.133 | 202.96.134.133 | Guangdong Telecom DNS server |
| 202.96.144.47 | 202.96.144.47 | China Telecom DNS server, Shantou, Guangdong |
| 202.96.154.15 | 202.96.154.15 | China Telecom DNS server, Shenzhen, Guangdong |
| 202.96.209.5 | 202.96.209.6 | Shanghai China Telecom DNS server |
| 202.96.209.133 | 202.96.209.133 | Shanghai China Telecom DNS server |
| 202.97.7.6 | 202.97.7.6 | Beijing Telecom DNS server |
| 202.97.7.17 | 202.97.7.17 | Beijing Telecom DNS server |
| 202.98.96.68 | 202.98.96.68 | Chengdu, Sichuan China Telecom DNS server |
| 202.98.192.67 | 202.98.192.67 | Guizhou Telecom DNS server |
| 202.98.198.167 | 202.98.198.167 | Guizhou Telecom DNS server |
| 202.98.224.68 | 202.98.224.68 | China Telecom DNS server, Lhasa, Tibet |
| 202.100.192.68 | 202.100.192.68 | Hainan China Telecom DNS server |
| 202.101.6.2 | 202.101.6.2 | Shanghai China Telecom DNS server |
| 202.101.98.55 | 202.101.98.55 | Fuzhou, Fujian China Telecom DNS server |
| 202.101.107.85 | 202.101.107.85 | China Telecom DNS server, Quanzhou, Fujian |
| 202.101.226.68 | 202.101.226.69 | China Telecom DNS server, Jiujiang, Jiangxi |
| 202.102.3.141 | 202.102.3.141 | Changzhou, Jiangsu China Telecom DNS server |
| 202.102.3.144 | 202.102.3.144 | Changzhou, Jiangsu China Telecom DNS server |
| 202.102.7.90 | 202.102.7.90 | China Telecom DNS server, Yangzhou, Jiangsu |
| 202.102.8.141 | 202.102.8.141 | China Telecom DNS server, Nantong, Jiangsu |
| 202.102.9.141 | 202.102.9.141 | China Telecom DNS server, Yancheng, Jiangsu |
| 202.102.24.34 | 202.102.24.35 | Nanjing, Jiangsu China Telecom DNS server |
| 202.102.192.68 | 202.102.192.68 | Anhui Province China Telecom DNS server |
| 202.102.199.68 | 202.102.199.68 | China Telecom DNS server, Wuhu, Anhui |
| 202.102.200.101 | 202.102.200.101 | China Telecom DNS server, Bengbu, Anhui |
| 202.102.213.68 | 202.102.213.68 | Anhui Province China Telecom DNS server |
| 202.103.96.112 | 202.103.96.112 | Hunan Province China Telecom DNS server |
| 202.103.176.22 | 202.103.176.22 | China Telecom DNS server, Maoming, Guangdong |
| 202.103.225.68 | 202.103.225.68 | China Telecom DNS server, Liuzhou, Guangxi |
| 218.2.135.1 | 218.2.135.1 | Nanjing, Jiangsu China Telecom DNS server |
| 218.30.19.40 | 218.30.19.40 | Xi'an, Shaanxi China Telecom DNS |
| 218.76.192.100 | 218.76.192.101 | China Telecom DNS server, Shaoyang, Hunan |
| 218.85.152.99 | 218.85.152.99 | Fuzhou, Fujian China Telecom DNS server |
| 218.85.157.99 | 218.85.157.99 | Fuzhou, Fujian China Telecom DNS server |
| 218.89.0.124 | 218.89.0.124 | China Telecom DNS server, Leshan, Sichuan |
| 219.147.198.230 | 219.147.198.230 | Qiqihar, Heilongjiang China Telecom DNS server |
| 219.149.194.55 | 219.149.194.55 | China Telecom DNS server, Changchun, Jilin |
| 220.168.208.3 | 220.168.208.3 | Changde, Hunan China Telecom DNS server |
| 220.168.208.6 | 220.168.208.6 | Changde, Hunan China Telecom DNS server |
| 220.170.64.68 | 220.170.64.68 | China Telecom DNS server, Hengyang, Hunan |
| 221.228.255.1 | 221.228.255.1 | China Telecom DNS server, Wuxi, Jiangsu |
| 222.85.85.85 | 222.85.85.85 | Henan China Telecom DNS server |
| 222.88.88.88 | 222.88.88.88 | China Telecom DNS server, Luoyang, Henan |
| 222.172.200.68 | 222.172.200.68 | Yunnan Telecom DNS server |
| 222.243.129.81 | 222.243.129.81 | Hunan Province China Telecom DNS server |
This tool belongs to the “Network diagnostics” category.
Your input is processed locally in the browser whenever possible. We do not store it.
Checks originate from our own data centre, so the network path differs from yours. Differences are normal for cross-border results or carrier-level caches.
The target may block probes, rate-limit them, or serve only certain regions. Retry with another tool or at another time.
No. Loopback, private and reserved ranges are refused so the tools cannot be used to scan internal networks.