| Country/region | Chinese name | English name | Former symbol | Standard symbol | Subunit base | Region (continent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, China | Hong Kong dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1 HKD = 100 cents | Asia |
| Macao, China | Macanese pataca | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1 MOP = 100 avos | Asia |
| China | Renminbi yuan | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1 CNY = 10 jao 1 jao = 10 fen | Asia |
| North Korea | Yuan | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cents | Asia | |
| Vietnam | Vietnamese dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1 VND = 10 jiao (tenths) = 100 fen (hundredths) | Asia |
| Japan | Japanese yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen | Asia |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1 LAK = 100 ats | Asia |
| Cambodia | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1 KHR = 100 sen | Asia |
| Philippines | Philippine peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1 PHP = 100 centavos | Asia |
| Malaysia | Ringgit | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1 MYR = 100 cents | Asia |
| Singapore | Singapore dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 cents | Asia |
| Thailand | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1 THP = 100 satang | Asia |
| Myanmar | Myanmar kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1 BUK = 100 pyas | Asia |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. plural: S.Rs. | LKR | 1 LKR = 100 cents | Asia |
| Maldives | Maldivian rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1 MVR = 100 larees | Asia |
| Indonesia | Dong | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1 IDR = 100 cents | Asia |
| Pakistan | Pakistani rupee | Pakistan Pupee | Pak.Re.; P.Re. plural: P.Rs. | PRK | 1 PRK = 100 paisa | Asia |
| India | Rupee | Indian Rupee | Re. plural: Rs. | INR | 1 INR = 100 paise (singular: paisa) | Asia |
| Nepal | Nepalese Rupee | Nepalese Rupee | N.Re. (plural: N.Rs.) | NPR | 1 NPR = 100 paise | Asia |
| Afghanistan | Afghan Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1 AFA = 100 puls | Asia |
| Iran | Iranian Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1 Irr = 100 dinars | Asia |
| Iraq | Iraqi dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1 IQD = 1000 fils | Asia |
| Syria | Syrian Pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asia |
| Lebanon | Lebanese Pound | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
| Jordan | Jordanian dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 JOD = 1,000 fils | Asia |
| Saudi Arabia | Yal | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1 SAR = 100 qurush 1 qurush = 5 halals (Saudi Riyal) | Asia |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1 KWD = 1,000 fils | Asia |
| Bahrain | Bahraini dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1 BHD = 1,000 fils | Asia |
| Qatar | Qatari riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1 QAR = 100 dirhams | Asia |
| Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1 OMR = 1,000 baiza | Asia |
| Arab Yemen | Yemeni rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1 YER = 100 fils | Asia |
| Democratic Yemen | Yemeni dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1 YDD = 1,000 fils | Asia |
| Turkey | Turkish Lira | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1 TRL = 100 kurus | Asia |
| Cyprus | Cyprus pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mils | Asia |
| European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1 EUR = 100 euro cents | Europe |
| Iceland | Iceland Króna | Icelandic Krona (plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1 ISK = 100 aurar | Europe |
| Denmark | Danish Krone | Danish Krona (plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1 DKK = 100 ore | Europe |
| Norway | Norwegian Krone | Norwegian Krone (plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1 NOK = 100 ore | Europe |
| Sweden | Swedish Krona | Swedish Krona (plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1 SEK = 100 ore | Europe |
| Finland | Finnish Markka | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 FIM = 100 penni | Europe |
| Russia | Russian ruble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1 SUR = 100 kopee | Europe |
| Poland | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1 PLZ = 100 groszy | Europe |
| Czechoslovakia | Czech Koruna | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers | Europe |
| Hungary | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1 HUF = 100 filler | Europe |
| Germany | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1 DEM = 100 pfennig | Europe |
| Austria | Austrian schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1 ATS = 100 Groschen | Europe |
| Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1 CHF = 100 centimes | Europe |
| Netherlands | Netherlands guilder | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 NLG = 100 cents | Europe |
| Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1 BEF = 100 centimes* | Europe |
| Luxembourg | Luxembourg franc | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1 LUF = 100 centimes | Europe |
| United Kingdom | Pound sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1 GBP = 100 new pence | Europe |
| Ireland | Irish Pound | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1 IEP = 100 new pence | Europe |
| France | Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 FRF = 100 centimes | Europe |
| Spain | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Europe |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1 PTE = 100 centavos | Europe |
| Italy | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1 ITL = 100 centesimi *** | Europe |
| Malta | Maltese lira | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1 MTP = 100 cents 1 Cent = 10 mils | Europe |
| Yugoslavia | Yugoslav New Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1 YUD = 100 paras | Europe |
| Romania | Leu | Rumanian Leu (plural: Leva) | L. | ROL | 1 ROL = 100 bani | Europe |
| Bulgaria | Lev | Bulgarian Lev (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1 BGL = 100 stotinki | Europe |
| Albania | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1 All = 100 quintars | Europe |
| Greece | Drachma | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton or lepta | Europe |
| Canada | Canadian dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1 CAD = 100 cents | Americas |
| United States | US dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1 USD = 100 cent | Americas |
| Mexico | Mexican Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1 MXP = 100 centavos | Americas |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos | Americas |
| El Salvador | Salvadoran colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1 SVC = 100 centavos | Americas |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1 HNL = 100 centavos | Americas |
| Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1 NIC = 100 centavos | Americas |
| Costa Rica | Costa Rican colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1 CRC = 100 centavos | Americas |
| Panama | Panamanian balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1 PAB = 100 centesimos | Americas |
| Cuba | Cuban peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1 CUP = 100 centavos | Americas |
| The Bahamas | Bahamian dollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1 BSD = 100 cents | Americas |
| Jamaica | Jamaican dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1 JMD = 100 cents | Americas |
| Haiti | Gorda | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1 HTG = 100 centimes | Americas |
| Dominican Republic | Dominican peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1 DOP = 100 centavos | Americas |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1 TTD = 100 cents | Americas |
| Barbados | Barbados dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1 BBD = 100 cents | Americas |
| Colombia | Colombian peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1 COP = 100 centavos | Americas |
| Venezuela | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos | Americas |
| Guyana | Guyanese dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1 GYD = 100 cents | Americas |
| Suriname | Surinamese dollar | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Suriname 1SRG=100 cents | Americas |
| Peru | Nuevo sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1 PES = 100 centavos | Americas |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos | Americas |
| Brazil | New Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1 BRC = 100 centavos | Americas |
| Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | Americas |
| Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | Americas |
| Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos | Americas |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1 PYG = 100 centimes | Americas |
| Uruguay | Uruguayan new peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1 UYP = 100 centesimos | Americas |
| Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
| Libya | Libyan dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1 LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
| Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Africa |
| Tunisia | Tunisian dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1 TND = 1,000 milliemes | Africa |
| Algeria | Algerian dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1 DZ = 100 centimes | Africa |
| Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1 MAD = 100 centimes | Africa |
| Mauritania | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Africa |
| Senegal | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Upper Volta | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Ivory Coast | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Togo | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Benin | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Nepal | CFA franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Africa |
| Gambia | Franc | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1 GMD = 100 bututses | Africa |
| Guinea-Bissau | Guinea peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Africa |
| Guinea | Guinean syli | Guinean Syli | GS. | GNS | The subunit is the cauri, but below 50 cauri fractions are dropped; 50 cauri or more round up to one xili. | Africa |
| Sierra Leone | Leone | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 cents | Africa |
| Liberia | Liberian dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1 LRD = 100 cents | Africa |
| Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1 GHC = 100 pesewas | Africa |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1 NGN = 100 kobo | Africa |
| Cameroon | Central African CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Chad | Central African CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Congo | Central African CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Gabon | Central African CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| CFA franc | Central African CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Africa |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1 GQE = 100 centimes | Africa |
| South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1 ZAR = 100 cents | Africa |
| Djibouti | Djiboutian Franc | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1 DJF = 100 centimes | Africa |
| Somalia | Somali Shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cents | Africa |
| Kenya | Kenyan Shilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1 KES = 100 cents | Africa |
| Uganda | Ugandan Shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1 UGS = 100 cents | Africa |
| Tanzania | Tanzanian shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1 TZS = 100 cents | Africa |
| Rwanda | Rwandan Franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Africa |
| Burundi | Burundian Franc | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1 BIF = 100 cents | Africa |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1 ZRZ = 100 makuta | Africa |
| Zambia | Zambian kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1 ZMK = 100 nywee | Africa |
| Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Africa |
| Seychelles | Seychelles Rupee | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1 SCR = 100 cent | Africa |
| Mauritius | Mauritian rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1 MUR = 100 centimes | Africa |
| Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1 ZWD = 100 cents | Africa |
| Comoros | Comorian Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1 KMF = 100 tambala | Africa |
| Australia | Australian Dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (cents) | Oceania |
| New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (cents) | Oceania |
| Fiji | Fiji dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (cents) | Oceania |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (cents) | Oceania |
The world currency units lookup provides an online table of currencies by country and region, with the currency name, symbol and numeral system for each country or region, including the Hong Kong dollar, US dollar, Chinese yuan and euro world currency lookup.
For example: the legal currency of the People's Republic of China is the renminbi, and the People's Bank of China is the state authority in charge of the renminbi, responsible for its design, printing and issuance. The unit of the renminbi is the yuan, and its subunits are the jiao and the fen. 1 yuan equals 10 jiao, and 1 jiao equals 10 fen. The renminbi symbol is the capital pinyin initial Y of yuan with two horizontal strokes, i.e. ¥
This tool belongs to the “Everyday utilities” category.
Your input is processed locally in the browser whenever possible. We do not store it.
You can export an image from the page. Nothing is uploaded or stored once you leave.
From the IANA time-zone database, including whether the region currently observes daylight saving.
Public static datasets, refreshed periodically. Verify anything critical against the official source.