| Land/Region | Chinesischer Name | Englischer Name | Ehemaliges Symbol | Standard-Symbol | Untereinheiten-Basis | Region (Kontinent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, China | Hongkong-Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1 HKD = 100 Cents | Asien |
| Macau, China | Pataca | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1 MOP = 100 Avos | Asien |
| China | Renminbi-Yuan | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1 CNY = 10 jao 1 jao = 10 fen | Asien |
| Nordkorea | Yuan | Korean Won | KPW | 1KPW=100 Cent | Asien | |
| Vietnam | Vietnamesischer Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1 VND = 10 jiao (Zehntel) = 100 fen (Hundertstel) | Asien |
| Japan | Japanischer Yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen | Asien |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1 LAK = 100 ats | Asien |
| Kambodscha | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1 KHR = 100 Sen | Asien |
| Philippinen | Philippinischer Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1 PHP = 100 Centavos | Asien |
| Malaysia | Ringgit | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1 MYR = 100 Cents | Asien |
| Singapur | Singapur-Dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 Cents | Asien |
| Thailand | Thai-Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1 THP = 100 satang | Asien |
| Myanmar | Myanmar-Kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1 BUK = 100 pyas | Asien |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1 LKR = 100 Cents | Asien |
| Malediven | Malediven-Rupie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1 MVR = 100 Larees | Asien |
| Indonesien | Dong | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1 IDR = 100 cents | Asien |
| Pakistan | Pakistanische Rupie | Pakistan Pupee | Pak.Re.; P.Re. Plural: P.Rs. | PRK | 1 PRK = 100 paisa | Asien |
| Indien | Rupie | Indian Rupee | Re. Plural: Rs. | INR | 1 INR = 100 Paise (Singular: Paisa) | Asien |
| Nepal | Nepalesische Rupie | Nepalese Rupee | N.Re. (Plural: N.Rs.) | NPR | 1 NPR = 100 paise | Asien |
| Afghanistan | Afghanischer Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1 AFA = 100 puls | Asien |
| Iran | Iranischer Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1 Irr = 100 Dinare | Asien |
| Irak | Iraqi-Dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1 IQD = 1000 Fils | Asien |
| Syrien | Syrisches Pfund | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 Piastres | Asien |
| Libanon | Libanesisches Pfund | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1 LBP = 100 Piastres | Asien |
| Jordanien | Jordanischer Dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 JOD = 1,000 fils | Asien |
| Saudi-Arabien | Yal | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1 SAR = 100 Qurush 1 Qurush = 5 Halals (Saudi-Rial) | Asien |
| Kuwait | Kuwait-Dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1 KWD = 1,000 fils | Asien |
| Bahrain | Bahrain-Dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1 BHD = 1,000 fils | Asien |
| Katar | Katar-Riyal | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1 QAR = 100 dirhams | Asien |
| Oman | Oman-Riyal | Oman Riyal | RO. | OMR | 1 OMR = 1,000 Baiza | Asien |
| Arabische Republik Jemen | Jemen-Riyal | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1 YER = 100 Fils | Asien |
| Demokratischer Jemen | Jemen-Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1 YDD = 1.000 Fils | Asien |
| Türkei | Türkische Lira | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1 TRL = 100 Kurus | Asien |
| Zypern | Zypern-Pfund | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1.000 Mils | Asien |
| Europäische Währungsunion | Euro | Euro | EUR | EUR | 1 EUR = 100 euro cents | Europa |
| Island | Isländische Krone | Isländische Krona (Plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1 ISK = 100 Aurar | Europa |
| Dänemark | Dänische Krone | Dänische Krona (Plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1 DKK = 100 Øre | Europa |
| Norwegen | Norwegische Krone | Norwegische Krone (Plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1 NOK = 100 Øre | Europa |
| Schweden | Schwedische Krone | Schwedische Krona (Plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1 SEK = 100 Ore | Europa |
| Finnland | Finnische Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 FIM = 100 Penni | Europa |
| Russland | Russischer Rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1 SUR = 100 Kopee | Europa |
| Polen | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1 PLZ = 100 Groszy | Europa |
| Tschechoslowakei | Tschechische Krone | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Heller | Europa |
| Ungarn | Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1 HUF = 100 filler | Europa |
| Deutschland | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1 DEM = 100 pfennig | Europa |
| Österreich | Österreichischer Schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1 ATS = 100 Groschen | Europa |
| Schweiz | Schweizer Franken | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1 CHF = 100 centimes | Europa |
| Niederlande | Niederländischer Gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 NLG = 100 cents | Europa |
| Belgien | Belgischer Franken | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1 BEF = 100 Centimes* | Europa |
| Luxemburg | Luxemburgischer Franken | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1 LUF = 100 Centimes | Europa |
| Großbritannien | Pfund Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1 GBP = 100 new pence | Europa |
| Irland | Irisches Pfund | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1 IEP = 100 New Pence | Europa |
| Frankreich | Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 FRF = 100 Centimes | Europa |
| Spanien | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1 ESP = 100 Centimos | Europa |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1 PTE = 100 Centavos | Europa |
| Italien | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1 ITL = 100 centesimi *** | Europa |
| Malta | Maltesische Lira | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1 MTP = 100 cents 1 Cent = 10 mils | Europa |
| Jugoslawien | Jugoslawischer Neuer Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1 YUD = 100 paras | Europa |
| Rumänien | Leu | Rumänischer Leu (Plural: Leva) | L. | ROL | 1 ROL = 100 Bani | Europa |
| Bulgarien | Lev | Bulgarischer Lew (Plural: Lei) | Lev. | BGL | 1 BGL = 100 stotinki | Europa |
| Albanien | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1 All = 100 Quintars | Europa |
| Griechenland | Drachme | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 Lepton oder Lepta | Europa |
| Kanada | Kanadischer Dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1 CAD = 100 cents | Amerika |
| Vereinigte Staaten | US-Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1 USD = 100 Cent | Amerika |
| Mexiko | Mexikanischer Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1 MXP = 100 Centavos | Amerika |
| Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos | Amerika |
| El Salvador | Salvadorianischer Colón | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1 SVC = 100 Centavos | Amerika |
| Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1 HNL = 100 centavos | Amerika |
| Nicaragua | Córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1 NIC = 100 centavos | Amerika |
| Costa Rica | Costa-Rica-Colón | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1 CRC = 100 centavos | Amerika |
| Panama | Panama-Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1 PAB = 100 Centesimos | Amerika |
| Kuba | Kubanischer Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1 CUP = 100 Centavos | Amerika |
| Bahamas | Bahama-Dollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1 BSD = 100 Cents | Amerika |
| Jamaika | Jamaika-Dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1 JMD = 100 cents | Amerika |
| Haiti | Gorda | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1 HTG = 100 Centimes | Amerika |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1 DOP = 100 centavos | Amerika |
| Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago-Dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1 TTD = 100 cents | Amerika |
| Barbados | Barbados-Dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1 BBD = 100 Cents | Amerika |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1 COP = 100 centavos | Amerika |
| Venezuela | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos | Amerika |
| Guyana | Guyana-Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1 GYD = 100 cents | Amerika |
| Suriname | Suriname-Dollar | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Suriname 1SRG=100 Cent | Amerika |
| Peru | Nuevo Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1 PES = 100 centavos | Amerika |
| Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 Centavos | Amerika |
| Brasilien | Neuer Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1 BRC = 100 centavos | Amerika |
| Bolivien | Bolivianischer Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 Centavos | Amerika |
| Chile | Chilenischer Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1 CLP = 100 centesimos | Amerika |
| Argentinien | Argentinischer Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos | Amerika |
| Paraguay | Paraguayischer Guaraní | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1 PYG = 100 centimes | Amerika |
| Uruguay | Neuer uruguayischer Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1 UYP = 100 Centesimos | Amerika |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
| Libyen | Libyscher Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1 LYD = 100 piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
| Sudan | Sudanesisches Pfund | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 Piastres = 1,000 milliemes | Afrika |
| Tunesien | Tunesischer Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1 TND = 1,000 milliemes | Afrika |
| Algerien | Algerischer Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1 DZ = 100 Centimes | Afrika |
| Marokko | Marokkanischer Dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1 MAD = 100 Centimes | Afrika |
| Mauretanien | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 Khoums | Afrika |
| Senegal | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 Centimes | Afrika |
| Obervolta | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 Centimes | Afrika |
| Elfenbeinküste | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 Centimes | Afrika |
| Togo | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 Centimes | Afrika |
| Benin | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 Centimes | Afrika |
| Nepal | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 Centimes | Afrika |
| Gambia | Franc | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1 GMD = 100 Bututses | Afrika |
| Guinea-Bissau | Guinea-Peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 Centavos | Afrika |
| Guinea | Guinea-Syli | Guinean Syli | GS. | GNS | Die Untereinheit ist der Cauri, unter 50 Cauri Bruchteile werden abgerundet; 50 Cauri oder mehr entsprechen einem Xili. | Afrika |
| Sierra Leone | Leone | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 Cents | Afrika |
| Liberia | Liberianischer Dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1 LRD = 100 Cents | Afrika |
| Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1 GHC = 100 Pesewas | Afrika |
| Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1 NGN = 100 kobo | Afrika |
| Kamerun | CFA-Franc Zentralafrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 Centimes | Afrika |
| Tschad | CFA-Franc Zentralafrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 Centimes | Afrika |
| Kongo | CFA-Franc Zentralafrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 Centimes | Afrika |
| Gabun | CFA-Franc Zentralafrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 Centimes | Afrika |
| CFA-Franc | CFA-Franc Zentralafrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 Centimes | Afrika |
| Äquatorialguinea | Äquatorialguinea-Ekwele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1 GQE = 100 Centimes | Afrika |
| Südafrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1 ZAR = 100 cents | Afrika |
| Dschibuti | Dschibuti-Franc | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1 DJF = 100 centimes | Afrika |
| Somalia | Somalischer Shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 Cents | Afrika |
| Kenia | Kenia-Schilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1 KES = 100 Cents | Afrika |
| Uganda | Ugandischer Shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1 UGS = 100 cents | Afrika |
| Tansania | Tansania-Schilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1 TZS = 100 Cents | Afrika |
| Ruanda | Ruanda-Franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Afrika |
| Burundi | Burundi-Franc | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1 BIF = 100 cents | Afrika |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1 ZRZ = 100 Makuta | Afrika |
| Sambia | Sambischer Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1 ZMK = 100 Nywee | Afrika |
| Madagaskar | Madagaskar-Franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Afrika |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1 SCR = 100 Cent | Afrika |
| Mauritius | Mauritius-Rupie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1 MUR = 100 Centimes | Afrika |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1 ZWD = 100 Cents | Afrika |
| Komoren | Komoren-Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1 KMF = 100 Tambala | Afrika |
| Australien | Australischer Dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (Cent) | Ozeanien |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (Cent) | Ozeanien |
| Fidschi | Fidschi-Dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (Cent) | Ozeanien |
| Salomonen | Salomonen-Dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (Cent) | Ozeanien |
Die Abfrage der Währungseinheiten weltweit bietet online eine Tabelle der Währungen nach Land und Region mit Name, Symbol und Unterteilungssystem jeder Währung, darunter Hongkong-Dollar, US-Dollar, Chinesischer Yuan und Euro.
Beispiel: Die gesetzliche Währung der Volksrepublik China ist der Renminbi, und die Volksbank von China ist die staatliche Behörde für den Renminbi, zuständig für dessen Entwurf, Druck und Ausgabe. Die Einheit des Renminbi ist der Yuan, und seine Untereinheiten sind Jiao und Fen. 1 Yuan entspricht 10 Jiao, und 1 Jiao entspricht 10 Fen. Das Renminbi-Symbol ist der große Pinyin-Anfangsbuchstabe Y von Yuan mit zwei Querstrichen, also ¥
Dieses Werkzeug gehört zur Kategorie „Alltags-Helfer“.
Eingaben werden möglichst lokal im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Innerhalb der Seite als Bild exportierbar; nach dem Verlassen wird nichts hochgeladen oder aufbewahrt.
Nach der IANA-Zeitzonendatenbank, inklusive der Frage, ob die Region gerade Sommerzeit hat.
Aus öffentlichen, statischen Datensätzen mit regelmäßiger Aktualisierung. Wichtiges gegen die offizielle Quelle prüfen.