| Feste des Sonnenkalenders | |
|---|---|
| 1. Januar | Neujahr |
| Letzter Sonntag im Januar | Weltlepratag |
| 2. Februar | Tag der Feuchtgebiete(World Wetlands Day) |
| 14. Februar | Valentinstag |
| 3. März | Nationaler Tag der Ohrgesundheit |
| 5. März | Tag des jugendlichen Ehrenamts |
| 8. März | Internationaler Frauentag |
| 9. März | Tag zum Schutz der Mutterflüsse |
| 12. März | Chinesischer Baumplantertag |
| 14. März | Weißer Valentinstag (White Day) |
| 14. März | Internationaler Tag der Polizei |
| 15. März | Welttag der Verbraucherrechte |
| 21. März | Welttag der Wälder |
| 21. März | Welt-Schlaftag |
| 22. März | Weltwassertag |
| 23. März | Weltwettertag |
| 24. März | Welttag der Tuberkulose-Bekämpfung |
| Letzter Montag im März | Sicherheitserziehungstag für Grund- und Oberschüler |
| Der erste Sonntag nach dem Vollmond zur Frühjahrestagung | Ostern (Easter Monday) (kann auf jeden Tag zwischen dem 22. März und dem 25. April fallen) |
| 1. April | April, April! |
| 5. April | Tag der Grabreinigung |
| 7. April | Weltgesundheitstag |
| 22. April | Tag der Erde |
| 26. April | Welttag des geistigen Eigentums |
| 1. Mai | Internationaler Tag der Arbeit |
| 3. Mai | Weltasthmatag |
| 4. Mai | Tag der chinesischen Jugend |
| 8. Mai | Weltkreuztag(World Red-Cross Day) |
| 12. Mai | Internationaler Tag der Pflege |
| 15. Mai | Internationaler Tag der Familie |
| 17. Mai | Welttag der Telekommunikation |
| 20. Mai | Tag der nationalen Studentenernährung |
| 23. Mai | Internationaler Tag der Milch |
| 31. Mai | Weltnichtrauchertag(World No-Smoking Day) |
| 2. Sonntag im Mai | Muttertag |
| 3. Sonntag im Mai | Nationaler Tag der Hilfe für Menschen mit Behinderung |
| 1. Juni | Internationaler Kindertag |
| 5. Juni | Internationaler Tag der Umwelt |
| 6. Juni | Nationaler Tag der Augengesundheit |
| 17. Juni | Welttag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre (World Day to combat desertification) |
| 23. Juni | Internationaler Olympischer Tag |
| 25. Juni | Nationaler Tag der Landressourcen |
| 26. Juni | Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr |
| 3. Sonntag im Juni | Vatertag |
| 1. Juli | Gründungstag der Kommunistischen Partei Chinas |
| 1. Juli | Internationaler Tag der Architektur |
| 7. Juli | Gedenktag des Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen Japan |
| 11. Juli | Weltbevölkerungstag(World Population Day) |
| 1. August | Tag der Volksbefreiungsarmee |
| 12. August | Internationaler Tag der Jugend |
| 8. September | Internationaler Tag der Alphabetisierung |
| 10. September | Tag der Lehrer |
| 16. September | Tag der Hirngesundheit in China |
| 16. September | Internationaler Tag zum Schutz der Ozonschicht |
| 20. September | Nationaler Tag der Zahngesundheit |
| 21. September | Tag des weltweiten Waffenstillstands(World Cease-fire Day) |
| 27. September | Welttourismustag(World Tourism Day) |
| 3. Dienstag im September | Internationaler Tag des Friedens |
| 3. Samstag im September | Tag der nationalen Landesverteidigungsbildung |
| 4. Sonntag im September | Internationaler Tag der Gehörlosen |
| 1. Oktober | Nationaltag der Volksrepublik China |
| 1. Oktober | Internationaler Musiktag |
| 1. Oktober | Internationaler Tag der Älteren Menschen |
| 4. Oktober | Welttiertag |
| 5. Oktober | Weltlehrertag(World Teachers' Day) |
| 8. Oktober | Tag des nationalen Bluthochdrucks |
| 9. Oktober | Weltposttag |
| 10. Oktober | Welttag der psychischen Gesundheit |
| 14. Oktober | Welttag der Normung(World Standards Day) |
| 15. Oktober | Internationaler Tag der Blinden |
| 15. Oktober | Welttag der Landfrauen |
| 16. Oktober | Welternährungstag |
| 17. Oktober | Internationale Tag für die Beseitigung der Armut |
| 24. Oktober | Tag der Vereinten Nationen |
| 24. Oktober | Tag der Information für die Entwicklung |
| 28. Oktober | Tag der Männergesundheit in China |
| 31. Oktober | Halloween |
| 1. Montag im Oktober | Welttag des Lebensraums(World Habitat Day) |
| 2. Mittwoch im Oktober | Internationaler Tag für die Verringerung der Naturkatastrophen |
| 2. Donnerstag im Oktober | Welttag des Sehens |
| 8. November | Tag der Journalisten in China |
| 9. November | Tag der Brandschutzwerbung |
| 14. November | Weltdiabetestag(World Diabetes Day) |
| 17. November | Internationaler Tag der Studierenden |
| 25. November | Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen |
| 1. Dezember | Welt-AIDS-Tag |
| 3. Dezember | Tag von Menschen mit Behinderung(World Disabled Day) |
| 4. Dezember | Tag der nationalen Rechtsbildung |
| 9. Dezember | Weltfußballtag(World Football Day) |
| 25. Dezember | Weihnachten |
| 29. Dezember | Internationaler Tag der Biologischen Vielfalt |
| Feste des Mondkalenders | |
| Lunarneujahr | Frühlingsfest |
| 15. Tag des 1. Mondmonats | Laternenfest |
| 5. Tag des 5. Mondmonats | Drachenbootfest |
| 7. Tag des 7. Mondmonats | Doppel-Sieben-Fest |
| 15. Tag des 8. Mondmonats | Mittherbstfest (Zhongqiu) |
| 9. Tag des 9. Mondmonats | Doppeltes-Neun-Fest (Chongyang) |
| 8. Tag des 12. Mondmonats | Laba-Reisbrei-Fest |
| 24. Tag des 12. Mondmonats | Traditioneller Tag der Hausreinigung |
Bietet Online-Abfrage von Sonnen-, Mondkalender- und Weltfeiertagen
Dieses Werkzeug gehört zur Kategorie „Alltags-Helfer“.
Eingaben werden möglichst lokal im Browser verarbeitet und nicht gespeichert.
Innerhalb der Seite als Bild exportierbar; nach dem Verlassen wird nichts hochgeladen oder aufbewahrt.
Nach der IANA-Zeitzonendatenbank, inklusive der Frage, ob die Region gerade Sommerzeit hat.
Aus öffentlichen, statischen Datensätzen mit regelmäßiger Aktualisierung. Wichtiges gegen die offizielle Quelle prüfen.